Прайс-лист «Пленка. Цены.» от 03.03.10
Скачать файл: plenka-tseny-03.03.10.xls
Solar Gard (28)
Показано 20 строк из 28
| NR Smoke 5 | 1.524х30.48 м | 7.52 | 6.6 | 306.77 |
|---|---|---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ |
||||
2010/03/01 |
||||
АКЦИЯ!!! |
||||
| ТИП ПЛЕНКИ | РАЗМЕР | ЦЕНА | ||
Розничная/Оптовая |
||||
| м2 | м2 | Рулон | ||
Эконом-класс |
||||
| NR Smoke 20 | 1.524х30.48 м | 7.52 | 6.6 | 306.77 |
| NR Smoke 35 | 1.524х30.48 м | 7.52 | 6.6 | 306.77 |
Металлизированные |
||||
| HP Charcoal 6 | 1.524х30.48 м | 10.45 | 9.08 | |
| HP Charcoal 13 | 1.524х30.48 м | 10.45 | 9.08 | |
| HP Charcoal 22 | 1.524х30.48 м | 10.45 | 9.08 | |
| HP Charcoal 32 | 1.524х30.48 м | 10.68 | 9.28 | |
| HP Quantum 14 | 1.524х30.48 м | 9.68 | 8.41 | |
| HP Quantum 19 | 1.524х30.48 м | 11.35 | 9.87 | |
| HP Quantum 28 | 1.524х30.48 м | 11.35 | 9.87 | |
| HP Quantum 37 | 1.524х30.48 м | 11.35 | 9.87 | |
| HP Titanium 6 | 1.524х30.48 м | 13.44 | 11.68 | |
| HP Titanium 16 | 1.524х30.48 м | 13.44 | 11.68 | |
Contrast (36)
Показано 20 строк из 36
| XA 05 C | 1.524х30.48 м | 7.64 | 6.64 | |
|---|---|---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ |
||||
01.03.2010 |
||||
К открытию сезона тонирования - АКЦИЯ!!! |
||||
| ТИП ПЛЕНКИ | РАЗМЕР | ЦЕНА | ||
Розничная/Оптовая |
||||
| м2 | м2 | Рулон | ||
Стандартные |
||||
| XA 15 C | 1.524х30.48 м | 7.19 | 6.25 | |
| XA 35 C | 1.524х30.48 м | 8.98 | 6.83 | 317.3 |
| XA 05 S | 1.524х30.48 м | 7.64 | 6.64 | |
| XA 15 S | 1.524х30.48 м | 7.19 | 6.25 | |
| XA 35 S | 1.524х30.48 м | 8.98 | 6.83 | 317.3 |
Металлизированные |
||||
| XAR 05 C | 1.524х30.48 м | 10.87 | 9.45 | 438.9 |
| XAR 15 C | 1.524х30.48 м | 10.58 | 9.2 | 427.2 |
| XAR 20 C | 1.524х30.48 м | 10.58 | 8.78 | 407.95 |
| XAR 35 C | 1.524х30.48 м | 9.17 | 7.97 | 370.18 |
| XAR 50 C | 1.524х30.48 м | 9.17 | 7.97 | 370.18 |
| XAR 20 B | 1.524х30.48 м | 10.58 | 8.78 | 407.95 |
| XAR 35 B | 1.524х30.48 м | 9.17 | 7.97 | 370.18 |
Lamin-X, PPF (37)
Показано 20 строк из 37
| ТИП ПЛЕНКИ | ЦВЕТ | ЗАТЕМНЕНИЕ | ШИРИНА | ПЛОЩАДЬ | ТОЛЩИНА | ЦЕНА, грн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ |
|||||||
2010/03/01 |
|||||||
м2/Рулон |
|||||||
ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПОРОГОВ И БАМПЕРОВ |
|||||||
| CONTRAST PPF 54" | прозрачная | 0.02 | 137,16 см | 25,08 м² | 203 мк | 685 | 17179.8 |
| CONTRAST PPF 48" | прозрачная | 0.02 | 121,92 см | 22,30 м² | 203 мк | 685 | 15275.5 |
| CONTRAST PPF 36" | прозрачная | 0.02 | 91,44 см | 16,74 м² | 203 мк | 685 | 11466.9 |
| CONTRAST PPF 24" | прозрачная | 0.02 | 60,96 см | 11,15 м² | 203 мк | 685 | 7637.75 |
| CONTRAST PPF 12" | прозрачная | 0.02 | 30,48 см | 11,15 м² | 203 мк | 685 | 7637.75 |
Цена за 1 кв м раскроенного материала 685,00 грн. |
|||||||
ПРОТИВОУДАРНЫЕ ФАРНЫЕ ПЛЕНКИ LAMIN-X/ЦЕНА*** |
|||||||
м2/Рулон |
|||||||
| Optic Yellow 17 mil | желтый | 0.03 | 60,96 см | 5,85 м² | 430 мк | 85.58 | 500.65 |
| Optic Blue 17 mil | голубой | 0.05 | 60,96 см | 5,85 м² | 430 мк | 85.58 | 500.65 |
| Optic Red17 mil | красный | 0.15 | 60,96 см | 5,85 м² | 431 мк | 85.58 | 500.65 |
| Optic Clear 20 mil | прозрачный | 0.02 | 91,44 см | 16,74 м² | 508 мк | 76.78 | 1285.3 |
РАСКРИИ ИЗ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ СONTRAST PPF |
|||||||
Стоимость стандартного комплекта, из защитной пленки на переднью часть автомобиля. |
|||||||
В комплект раскроев входит выкройка на бампер, капот (передняя часть) и крылья (передняя часть) |
|||||||
| Класс автомобиля | Цена | Рекомендованная | |||||
SolarProtect (57)
Показано 20 строк из 57
| ТИП ПЛЕНКИ | ЦВЕТ | РАЗМЕР | ЦЕНА, гривна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ |
||||||
Розничная/Оптовая |
||||||
| м2 | м2 | Рулон | ||||
Стандартные |
||||||
| XR 20 SI SRCD | серебро | 1,524х30,48 м | 73.99 | 64.34 | 2988.54 | |
| XR 20 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 35 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 50 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 15 B SRPS | бронза | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 G SRPS | серый | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 GN SRPS | зеленый | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 GO SRPS | золото | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 BL SRPS | голубой | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
Металлизированные |
||||||
| XP 20 B SRCD | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 102.2 | 89.28 | 2044.24 | |
| XD 30 GN | бутылочный | 1.524х30.48 м | 84.54 | 70.47 | 3272.3 | |
| Vista 35 (энергосбер.) | золотистая сталь | 1.524х30.48 м | 108.58 | 90.48 | 4202.88 | |
| Vista 50 (энергосбер.) | золотистая сталь | 1.524х30.48 м | 108.58 | 90.48 | 4202.88 | |
| XEXR 20 SI (наруж.) | серебро | 1.524х30.48 м | 69.83 | 66.42 | 3085.53 | |
| XP 20 Lite (Solar Gard) | серебро-золото | 1.524х30.48 м | 121.56 | 101.3 | 4705.41 | |


