Прайс-лист «Пленка. Цены.» от 03.03.10
, SolarProtect
Скачать файл: plenka-tseny-03.03.10.xls
| ТИП ПЛЕНКИ | ЦВЕТ | РАЗМЕР | ЦЕНА, гривна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЙС-ЛИСТ |
||||||
Розничная/Оптовая |
||||||
| м2 | м2 | Рулон | ||||
Стандартные |
||||||
| XR 20 SI SRCD | серебро | 1,524х30,48 м | 73.99 | 64.34 | 2988.54 | |
| XR 20 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 35 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 50 SI SRPS | серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XR 15 B SRPS | бронза | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 G SRPS | серый | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 GN SRPS | зеленый | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 GO SRPS | золото | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XR 15 BL SRPS | голубой | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
Металлизированные |
||||||
| XP 20 B SRCD | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 102.2 | 89.28 | 2044.24 | |
| XD 30 GN | бутылочный | 1.524х30.48 м | 84.54 | 70.47 | 3272.3 | |
| Vista 35 (энергосбер.) | золотистая сталь | 1.524х30.48 м | 108.58 | 90.48 | 4202.88 | |
| Vista 50 (энергосбер.) | золотистая сталь | 1.524х30.48 м | 108.58 | 90.48 | 4202.88 | |
| XEXR 20 SI (наруж.) | серебро | 1.524х30.48 м | 69.83 | 66.42 | 3085.53 | |
| XP 20 Lite (Solar Gard) | серебро-золото | 1.524х30.48 м | 121.56 | 101.3 | 4705.41 | |
| XP 40 Lite (Solar Gard) | серебро-золото | 1.524х30.48 м | 120.08 | 100.07 | 4648.03 | |
| XP 70 Lite (Solar Gard) | серебро-золото | 1.524х30.48 м | 120.08 | 100.07 | 4648.03 | |
| XP 20 SB (Solar Gard) | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 99.32 | 82.77 | 3844.67 | |
| XP 35 SB (Solar Gard) | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 96.36 | 80.3 | 3729.9 | |
| XP 50 SB (Solar Gard) | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 96.36 | 80.3 | 3729.9 | |
| XP 10 SS (Solar Gard) | нерж.сталь | 1.524х30.48 м | 115.63 | 96.36 | 4475.88 | |
| XP 20 SS (Solar Gard) | нерж.сталь | 1.524х30.48 м | 115.63 | 96.36 | 4475.88 | |
| XP 35 SS (Solar Gard) | нерж.сталь | 1.524х30.48 м | 105.25 | 87.71 | 4074.2 | |
| ТИП ПЛЕНКИ | ЦВЕТ | РАЗМЕР | ЦЕНА, гривна | |||
Розничная/Оптовая |
||||||
| м2 | м2 | Рулон | ||||
Матовые. Глянцевые. Декоративные |
||||||
| XM 70 W | белая матовая | 1.524х30.48 м | 72.31 | 60.26 | 2799.2 | |
| XM 35 B | корич.матовая | 1.524х30.48 м | 73.79 | 61.49 | 2856.33 | |
| XM 15 SI | матовое серебро | 1.524х30.48 м | 69.36 | 57.8 | 2685.04 | |
| XM 66 GN | зеленая матовая | 1.524х30.48 м | 72.31 | 60.26 | 2799.2 | |
| XG 00 BK | черная глянцевая | 1.524х30.48 м | 75.94 | 63.28 | 2939.48 | |
| Frosted Sparkle | белая искристая | 1.220х30,48 м | 169.63 | 141.36 | 5255.68 | |
Противоударные (прозрачные и тонированные) |
||||||
| XS CL SRPS 2 | прозрачная | 1.524х30.48 м | 59.03 | 49.19 | 2285.07 | |
| XS CL SRPS 4 | прозрачная | 1.524х30.48 м | 76.75 | 63.96 | 2970.73 | |
| XS CL SRPS 7 | прозрачная | 1.524х30.48 м | 98.88 | 82.4 | 3827.57 | |
| XS CL SRPS 11 | прозрачная | 1.524х22,86 м | 184.47 | 153.72 | 5355.67 | |
| XS CL SRPS 4 72" | прозрачная | 1.829х30.48 м | 76.75 | 63.96 | 3565.13 | |
| XS CL SRPS 7 72" | прозрачная | 1.829х22,86 м | 98.88 | 82.4 | 3444.32 | |
| XS CL SRPS 11 72" | прозрачная | 1.829х22,86 м | 184.47 | 153.72 | 6425.5 | |
| N 1035 SRPS 4 | стальной | 1.524х30.48 м | 145.46 | 74.54 | 3462.43 | |
| XSR 20 SI SRPS 4 | серебро | 1.524х30.48 м | 106.26 | 88.55 | 4113.15 | |
| XSA 15 CH SRPS 4 | бутылочный | 1.524х30.48 м | 101.83 | 84.86 | 3941.73 | |
| XSA 35 C SRPS 4 | бутылочный | 1.524х30.48 м | 98.88 | 82.4 | 3827.57 | |
| XSA 15 C SRPS 8 | бутылочный | 1.524х30.48 м | 102.86 | 85.73 | 3982.31 | |
| 4 Mil SS 175 (Solar Gard) | стальной | 1.524х30.48 м | 149 | 119.2 | 5536.84 | |
| 4 Mil SS 165 (Solar Gard) | стальной | 1.524х30.48 м | 149 | 119.2 | 5536.84 | |
| 4 Mil SB 175 (Solar Gard) | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 149 | 119.2 | 5536.84 | |
| 4 Mil SB 165 (Solar Gard) | солн.бронза | 1.524х30.48 м | 149 | 119.2 | 5536.84 | |
Каталог пленок/60 |
||||||


